Кошик
Ваш кошик порожній :(
Мережа магазинів
кліматичної техніки Midea та Idea
0 800 312 312
без вихідних
безкоштовно по Україні
Пункт видачі та сервісний центр:
м. Київ, вул. Юрія Поправки 6
(біля метро Чернігівська)
Основні характеристики | |
---|---|
Тип | спліт-система |
Режими роботи | охолодження/обігрів/осушення/вентиляція |
Тип монтажу | підлоговий/підстельовий |
Комплектація | внутрішній блок зовнішній блок |
Кількість внутрішніх блоків | 1 шт |
Рекомендована площа приміщення | 105 м кв |
Споживана потужність (охолодження/нагрів) | 3398/3096 Вт |
Потужність в режимі охолодження | 10500 Вт |
Потужність у режимі обігріву | 10000 Вт |
Циркуляція повітря | 1300 м кв/год |
Рівень шуму (макс/мін) | 47/43 дБ |
Коефіцієнт EER охолодження | 3.09 |
Коефіцієнт COP обігріву | 3.23 |
Сезонний коефіцієнт SEER охолодження | 6.1 |
Сезонний коефіцієнт SCOP обігріву | 4 |
Енергоефективність EER (охолодження) | B |
Енергоефективність COP (обігрів) | C |
Енергоефективність SEER (охолодження) | A++ |
Енергоефективність SCOP (обігрів) | A+ |
Функції | інверторне управління автовибір режиму роботи таймер нічний режим авторестарт самодіагностика |
Дисплей на внутрішньому блоці | + |
Тип холодоагенту | R32 |
Максимальний перепад висот між блоками | 30 м |
Максимальна довжина труб | 65 м |
Мінімальна t для режиму охолодження | -15 °C |
Мінімальна t для режиму обігріву | -15 °C |
Компресор | Toshiba (GMCC) |
Габарити внутрішнього блока (ШхВхГ) | 1631x660x205 мм |
Габарити віконного/зовнішнього блока (ШхВхГ) | 970x805x395 мм |
Вага внутрішнього блока | 44 кг |
Вага зовнішнього блока | 72 кг |
Офіційний сайт | ideapro.com.ua |
Технічні характеристики | |
---|---|
Тип | підлогово-стельовий |
Обсл. площа | 105 кв.м |
Мінімальна температура для обігріву | -15 °С |
Тип компресора | інверторний |
Тип холодоагенту | R 32 |